Allô Tisséo 05 61 41 70 70 www.tisseo.fr

Augmenter la taille du texteDiminuer la taille du texteChanger la couleur d'affichage

Ligne 68 La Terrasse - Ramonville Métro

Direction La Terrasse

(De Ramonville Métro à La Terrasse)

Direction Ramonville Métro

(De La Terrasse à Ramonville Métro)
Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés.
Les informations de ce document sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons d'exploitation ou à la suite d'incidents de la circulation.
Pour connaître les dernières évolutions, vous pouvez consulter notre site www.tisseo.fr
Bus climatisé.
Tous les bus de cette ligne sont accessibles aux fauteuils roulants.
Horaires valables du 11 mars 2013 au 23 juin 2013

Ligne 68 - Direction La Terrasse

Lundi à vendredi

Ramonville Métro 06.00 06.30 06.55 07.10 07.25 07.40 07.55 08.10 08.25 08.40 08.55 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 14.55 15.15 15.35 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.30 20.00 20.30 21.00
ENAC 06.06 06.36 07.01 07.16 07.31 07.46 08.01 08.16 08.31 08.46 09.01 09.21 09.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.16 16.31 16.46 17.01 17.16 17.26 17.41 17.56 18.11 18.26 18.41 18.56 19.11 19.36 20.06 20.36 21.06
CREPS - ONERA 06.08 06.38 07.04 07.19 07.34 07.49 08.04 08.19 08.34 08.49 09.03 09.23 09.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.18 16.34 16.49 17.04 17.19 17.29 17.44 17.59 18.14 18.29 18.43 18.58 19.13 19.38 20.08 20.38 21.08
Lavidalie 06.12 06.42 07.09 07.24 07.39 07.54 08.09 08.24 08.39 08.54 09.07 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.22 16.38 16.53 17.08 17.23 17.35 17.50 18.05 18.20 18.33 18.47 19.02 19.17 19.42 20.12 20.42 21.12
Tahiti 06.14 06.44 07.11 07.26 07.41 07.56 08.12 08.27 08.42 08.57 09.10 09.30 09.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.49 13.09 13.29 13.50 14.10 14.30 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.26 16.42 16.57 17.12 17.27 17.39 17.54 18.09 18.24 18.36 18.50 19.05 19.20 19.44 20.14 20.44 21.14
La Terrasse 06.18 06.48 07.16 07.31 07.46 08.01 08.17 08.32 08.47 09.02 09.15 09.35 09.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.54 13.14 13.34 13.55 14.15 14.35 14.56 15.16 15.36 15.56 16.16 16.31 16.48 17.03 17.18 17.33 17.44 17.59 18.14 18.29 18.41 18.55 19.10 19.25 19.49 20.19 20.49 21.19
retour au sommaire

Samedi

Ramonville Métro 05.55 06.25 06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00
ENAC 06.01 06.31 07.01 07.31 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.06 20.36 21.06
CREPS - ONERA 06.03 06.33 07.03 07.33 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38 19.08 19.38 20.08 20.38 21.08
Lavidalie 06.06 06.36 07.06 07.36 08.06 08.36 09.06 09.35 10.05 10.35 11.05 11.36 12.07 12.37 13.07 13.37 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41 20.11 20.41 21.11
Tahiti 06.08 06.38 07.08 07.38 08.08 08.38 09.08 09.38 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.10 13.40 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.13 17.43 18.13 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.13
La Terrasse 06.12 06.42 07.12 07.42 08.13 08.43 09.13 09.43 10.15 10.45 11.15 11.44 12.14 12.44 13.15 13.45 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 19.48 20.18 20.48 21.18
retour au sommaire

Lundi à vendredi en vacances scolaires

Ramonville Métro 06.00 06.25 06.45 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.30 17.50 18.10 18.35 19.05 19.35 20.05 20.35 21.00
ENAC 06.06 06.31 06.51 07.11 07.31 07.51 08.11 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 15.56 16.16 16.36 16.56 17.16 17.36 17.56 18.16 18.41 19.11 19.41 20.11 20.41 21.06
CREPS - ONERA 06.08 06.33 06.53 07.13 07.33 07.53 08.13 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 15.58 16.18 16.38 16.58 17.18 17.38 17.58 18.18 18.43 19.13 19.43 20.13 20.43 21.08
Lavidalie 06.11 06.36 06.56 07.16 07.36 07.56 08.16 08.36 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 13.36 14.06 14.36 15.07 15.37 16.02 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.47 19.16 19.46 20.16 20.46 21.11
Tahiti 06.13 06.38 06.58 07.18 07.38 07.58 08.19 08.39 09.08 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.37 13.07 13.40 14.10 14.40 15.11 15.41 16.06 16.26 16.46 17.06 17.26 17.46 18.05 18.25 18.50 19.18 19.48 20.18 20.48 21.13
La Terrasse 06.18 06.43 07.03 07.23 07.43 08.03 08.24 08.44 09.13 09.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.42 13.12 13.45 14.15 14.45 15.17 15.47 16.12 16.32 16.52 17.12 17.32 17.52 18.10 18.30 18.55 19.23 19.53 20.23 20.53 21.18
retour au sommaire

Ligne 68 - Direction Ramonville Métro

Lundi à vendredi

La Terrasse 06.00 06.30 07.00 07.22 07.37 07.52 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.22 14.42 15.02 15.22 15.42 16.02 16.20 16.38 16.53 17.08
Tahiti 06.02 06.32 07.03 07.25 07.40 07.55 08.10 08.25 08.40 08.55 09.09 09.24 09.44 10.04 10.24 10.44 11.04 11.24 11.44 12.04 12.24 12.44 13.04 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 15.04 15.24 15.44 16.04 16.22 16.41 16.56 17.11
Lavidalie 06.05 06.35 07.06 07.28 07.43 07.58 08.13 08.28 08.43 08.58 09.12 09.27 09.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.07 14.27 14.47 15.07 15.27 15.47 16.07 16.25 16.44 16.59 17.14
CREPS - ONERA 06.09 06.39 07.10 07.32 07.47 08.02 08.17 08.32 08.47 09.02 09.16 09.31 09.51 10.11 10.31 10.51 11.11 11.31 11.51 12.11 12.31 12.51 13.11 13.31 13.51 14.11 14.31 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.29 16.48 17.03 17.18
ENAC 06.11 06.41 07.12 07.34 07.49 08.04 08.19 08.34 08.49 09.04 09.18 09.33 09.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53 13.13 13.33 13.53 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.31 16.50 17.05 17.20
Ramonville Métro 06.18 06.48 07.19 07.41 07.56 08.11 08.26 08.41 08.56 09.11 09.25 09.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.38 16.57 17.12 17.27
retour au sommaire

Samedi

La Terrasse 06.00 06.25 06.55 07.25 07.55 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 19.55 20.25 21.00
Tahiti 06.02 06.27 06.57 07.27 07.57 08.27 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 19.57 20.27 21.02
Lavidalie 06.04 06.29 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.29 21.04
CREPS - ONERA 06.07 06.32 07.03 07.33 08.03 08.33 09.03 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.33 16.03 16.33 17.04 17.34 18.04 18.34 19.04 19.34 20.02 20.31 21.06
ENAC 06.09 06.34 07.05 07.35 08.05 08.35 09.05 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.35 16.05 16.35 17.06 17.36 18.06 18.36 19.06 19.36 20.04 20.33 21.08
Ramonville Métro 06.14 06.39 07.11 07.41 08.11 08.41 09.11 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.41 16.11 16.41 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42 20.09 20.38 21.13
retour au sommaire

Lundi à vendredi en vacances scolaires

La Terrasse 06.00 06.30 06.55 07.15 07.35 07.55 08.15 08.35 08.55 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00
Tahiti 06.02 06.32 06.57 07.17 07.37 07.57 08.17 08.37 08.57 09.27 09.57 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 13.57 14.27 14.57 15.27 15.57 16.22 16.42 17.02 17.22 17.42 18.02 18.22 18.42 19.02 19.32 20.02 20.32 21.02
Lavidalie 06.04 06.34 07.00 07.20 07.40 08.00 08.20 08.40 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 16.45 17.05 17.25 17.45 18.05 18.25 18.45 19.05 19.35 20.04 20.34 21.04
CREPS - ONERA 06.07 06.37 07.03 07.23 07.43 08.03 08.23 08.43 09.03 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.33 16.03 16.28 16.48 17.09 17.29 17.49 18.09 18.29 18.49 19.09 19.39 20.06 20.36 21.06
ENAC 06.09 06.39 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.05 09.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.35 16.05 16.30 16.50 17.11 17.31 17.51 18.11 18.31 18.51 19.11 19.41 20.08 20.38 21.08
Ramonville Métro 06.14 06.44 07.11 07.31 07.51 08.11 08.31 08.51 09.11 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.41 16.11 16.36 16.56 17.17 17.37 17.57 18.17 18.37 18.57 19.17 19.47 20.13 20.43 21.13
retour au sommaire